センタリングマシンの稼働動画をご覧になれます。 フラッシュプレイヤーをお持ちでない方は下記サイトよりダウンロードが可能です。 |
| |
■フライスカッターの中心よりセンタードリルの出退機構を設けることでコンパクトになり加工時間短縮。 |
能力・容量 | 最大加工長 | 600mm |
最大加工径 | 90mm | |
主軸 | 主軸回転数 | 100〜1,800r.p.m. |
主軸の軸径 | 90mm | |
送り速度 | 早送り速度 | 18m/min |
切削送り速度 | 5〜6000mm/min | |
電動機 | 主軸用電動機 | 3.7kw |
送り用電動機 | 3軸共1.2kw | |
所要電力源 | 電源 | AC200V±10% |
電源容量 | 15KVA | |
空圧源常用圧力 | 0.4MPa以上 | |
クーラントタンク | タンク容量 | 190L |
機械の大きさ | 機械の高さ | 2,000mm |
所要床面 | 2,300mm×2,164mm | |
機械の質量 | 3,000kg |
■ワークの長さによってのクランプバイス位置の変更は、NCプログラムで行う事が出来ます。 ■クランプバイス(X軸)の送りは、ツインサーボモーター駆動にて行います。 |
能力・容量 | 最大加工長 | 1000mm |
最大加工径 | 120mm | |
主軸 | 主軸回転数 | 100〜1800r.p.m. |
主軸の軸径 | 90mm | |
送り速度 | 早送り速度 | 18m/min |
切削送り速度 | 5〜6000mm/min | |
電動機 | 主軸用電動機 | 3.7kw |
送り用電動機 | 4軸共1.2kw | |
所要電力源 | 電源 | AC200V±10% |
電源容量 | 20KVA | |
空圧源常用圧力 | 0.4MPa以上 | |
クーラントタンク | タンク容量 | 190L |
機械の大きさ | 機械の高さ | 2,130mm |
所要床面 | 2,650mm×2,230mm | |
機械の質量 | 4,000kg |
■ワーク径によっての端面加工用カッターの位置変更は、NCプログラムで行う事が出来ます。 ■クランプバイス(X軸)の送りは、ツインサーボモーター駆動にて行います。 |
能力・容量 | 最大加工長 | 1500mm |
最大加工径 | 120mm | |
主軸 | 主軸回転数 | 100〜1800r.p.m. |
主軸の軸径 | 90mm | |
送り速度 | 早送り速度 | 18m/min |
切削送り速度 | 5〜6000mm/min | |
電動機 | 主軸用電動機 | 3.7kw |
送り用電動機 | 4軸共1.2kw | |
端面加工用カッター送り用電動機 | 両端面共0.75kw | |
所要電力源 | 電源 | AC200V±10% |
電源容量 | 22KVA | |
空圧源常用圧力 | 0.4MPa以上 | |
クーラントタンク | タンク容量 | 200L |
機械の大きさ | 機械の高さ | 2,130mm |
所要床面 | 2,650mm×2,230mm | |
機械の質量 | 5,000kg |
■自動組立機 全自動洗濯機を構成するユニットの組立作業の自動化を行い、省人化を図ります。 |
■NCカーリングマシン 全自動洗濯機の部品のカーリング加工をサーボモーターを用いて行うNCカーリングマシンです。ワークの種類の変更はプログラムに依って可能です。 |